Trans-best  to  success
励志通向成功
   
   
海运出口报价---
  [ 欧洲基本港 ] [ 欧洲地中海线 ] [ 地西基本港 ]  [ 地东基本港 ]

 

欧洲基本港 船期 20’标箱 40’标箱 40’高箱 航程 船公司
ANTWERP 周日/周二/三 1450 2800 3000 24/27 DSR
周日 1350 2600 2800 28 LT
周二,周五 1350 2600 2800 26/31 CSCL
周二 1350 2600 2800 28 NOR
周四 1350 2600 2800 26 NOR
THURSDAY 1250 2400 2550 30 PIL
周四/周日 1550 3000 3200 28 YM
周四 1500 2900 3100 27 APL
周二/周五 1250 2400 2550 26 MSC
LE HAVRE 周日/周二/三 1450 2800 3000 28/30 DSR
周日 1350 2600 2800 28 LT
周二/周五 1250 2400 2550 31 MSC
周四 1500 2900 3100 27 APL
周二 1350 2600 2800 24 NOR
HAMBURG 周日/周二/三 1450 2800 3000 24 DSR
周日 1350 2600 2800 27 LT
周二,周五 1350 2600 2800 26/31 CSCL
周二/周五 1250 2400 2550 28 MSC
周四/周日 1550 3000 3200 24 YM
周四 1500 2900 3100 26 APL
周一 1250 2400 2550 29 PIL
周二 1350 2600 2800 29 NOR
ROTTERDAM 周日/周二/三 1450 2800 3000 22/26 DSR
周日 1350 2600 2800 26 LT
周二,周五 1350 2600 2800 26/31 CSCL
周四/周日 1550 3000 3200 22 YM
周二/周五 1250 2400 2550 33 MSC
周四 1500 2900 3100 24 APL
周一 1250 2400 2550 28 PIL
周二 1350 2600 2800 25 NOR
FELIXSTOWE 周二/周五 1250 2400 2550 34 MSC
  周二,周五 1350 2600 2800 31/26 CSCL
  周四/周日 1600 3100 3300 29 YM
  周日/周二/三 1500 2900 3100 26/28 DSR
SOUTHAMPTON 周四 1500 2900 3100 25 APL
周二/周四 1400 2700 2900 26 NOR
BREMENHAVEN 周二/周五 1250 2400 2550 30 MSC
  周四 1500 2900 3100 29 APL
BREMEN 周日 1525 2950 3150 31 DSR
THAMESPORT 周日 1400 2700 2900 29 LT
ZEEBRUGGE 周日 1375 2650

2850

28 LT

另有其他船公司信息,烦请电询

联系人:冯春鹏 TEL:61038333*343 FAX:86-21-161038366 手机: 13816479615 EMAIL:johnfeng@trans-best.com